|
|
Центробежные вентиляторы MegaBox
Применение
Центробежный вентилятор в шумопоглощающем корпусе с откидывающимся блоком двигателя-крыльчатки и двигателем, расположенным вне потока воздуха. Предназначен для транспортировки загрязненного, содержащего жир, горячего (до +100 °C) и влажного воздуха в условиях высокого сопротивления. Идеален в качестве вытяжного вентилятора для промышленных кухонных вытяжных систем.
Корпус
Из оцинкованной листовой стали, двойные стенки с изоляцией минеральной ватой толщиной 50 мм. Откидывающийся блок двигатель-крыльчатка подвешен на прочных шарнирах. Патрубки подключения на впуске и выпуске укомплектованы резиновыми уплотнениями, соответствуют стандартным размерам воздуховодов. Простая установка, благодаря монтажной раме из оцинкованной стали с монтированными демпферами.
Крыльчатки
Высокопроизводительные центробежные крыльчатки с высоким КПД. До размера 280 загнутые вперед лопатки из оцинкованной стали; начиная с размера 315 загнутые назад лопатки из алюминия. Динамически сбалансированы согласно VDI 2060 и DIN ISO 1940, степень качества G 6.3.
Привод
Не требующий обслуживания двигатель с короткозамкнутым ротором в размерах IEC согласно DIN EN 60034/VDE 0530 и DIN EN 60335-1/VDE 0700-1, а также прочим действующим нормам. С фланцевым креплением и самоохлаждением. Термическая защита от перегрузки при помощи термоконтакта встроенного в обмотки. Подходит для продолжительной работы S1. Класс изоляции F. Закрытый корпус с
защитой IP 55.
Регулирование мощности
Скорость вращения во всех типах регулируется при помощи трансформаторных управляющих устройств. Трехфазные типы помимо этого имеют дополнительно два режима скорости вращения, контролируемые переключателем типа "звезда-треугольник" или автоматом защиты. Благодаря этому можно выбрать нужную производительность и настроить оптимальную рабочую точку. С предлагаемыми устройствами регулировки оборотов могут работать один или более вентиляторов до достижения максимального номинального тока. При подборе регулятора оборотов необходи мо предусмотреть 10% резерв по мощности.
Электрическое подключение
Клеммная коробка снаружи на двигателе, тип защиты IP 55. При отрезании соединительного кабеля необходимо принимать во внимание область откидывания блока двигатель-крыльчатка.
Взрывозащита
Взрывозащищенные типы соответствуют группе устройств II, категории 2G для работы в зонах 1 и 2 согласно директиве 94/9/EG.
Направление подачи воздуха
Направление подачи воздуха центробежными вентиляторами неизменно и определяется положением монтажа. Направление вращения двигателя указано стрелками на корпусе. При вводе вентилятора в эксплуатацию необходимо проверить правильность направления вращения.
Неправильное направление вращения
Неправильное направление вращения двигателя ведет к его перегрузке и срабатыванию термоконтактов. Типичные признаки неправильного направления вращения двигателя: низкий объемный расход, вибрации, нетипичные шумы.
Температура рабочей среды
На максимальной мощности: –40°C... +100 °C.
Температура окружающей среды
–40 °C ... +40 °C.
Позиция монтажа
При монтаже устройства необходимо учитывать область откидывания блока двигатель-крыльчатка, а также обеспечить свободный доступ к устройству.
Передача корпусных шумов
элементам здания и системе воздуховодов недопустима. Не допускайте жесткого соединения вентилятора и системы воздуховодов; используйте гибкие манжеты (тип FM, комплектующие).
| Тип | Уровень шума выпуск |
Уровень шума впуск |
Объемный расход Vм3/ч в зависимости от статического давления | ||||||||||||
| Lпа дБ(A) | Lпа дБ(A) | (ΔPfa), Па | |||||||||||||
| L = 1 м | L = 1 м | 0 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | |
| MBW 160/4 | 48 | 64 | 815 | 720 | 620 | ||||||||||
| MBD160/4/4 | 48 | 64 | 830 | 733 | 627 | 483 | |||||||||
| MBD160/2/2 | 63 | 79 | * | * | 1780 | 1689 | 1576 | 1462 | 1333 | 1189 | 1000 | ||||
| MBD160/4Ex | 48 | 64 | 960 | 850 | 730 | ||||||||||
| MBD160/2Ex | 63 | 79 | 2020 | 1970 | 1920 | 1820 | 1700 | 1570 | 1420 | 1270 | 1110 | ||||
| MBW 180/4 | 51 | 67 | 1290 | 1190 | 1090 | 790 | |||||||||
| MBD180/4/4 | 51 | 67 | 1290 | 1190 | 1080 | 780 | |||||||||
| MBD180/2/2 | 66 | 82 | 2810 | 2773 | 2727 | 2625 | 2511 | 2398 | 2261 | 2125 | 1977 | 1795 | |||
| MBD180/4Ex | 51 | 67 | 1390 | 1290 | 1180 | 860 | |||||||||
| MBW 200/6 | 45 | 61 | 1080 | 940 | 700 | ||||||||||
| MBW 200/4 | 54 | 70 | * | * | 1610 | 1320 | |||||||||
| MBD200/4/4 | 54 | 70 | 1770 | 1680 | 1570 | 1280 | |||||||||
| MBD200/4Ex | 54 | 70 | * | * | 1840 | 1530 | 1080 | ||||||||
| MBW 225/6 | 48 | 64 | 1720 | 1520 | 1300 | ||||||||||
| MBW 225/4 | 56 | 74 | * | * | 2470 | 2180 | 1830 | ||||||||
| MBD225/4/4 | 56 | 74 | 2570 | 2460 | 2340 | 2070 | 1710 | ||||||||
| MBD225/4Ex | 56 | 74 | * | 2720 | 2570 | 2250 | 1840 | 940 | |||||||
| MBW 250/6 | 52 | 68 | 2770 | 2550 | 2310 | 1500 | |||||||||
| MBW 250/4 | 62 | 78 | * | * | 3690 | 3390 | 3050 | 2620 | |||||||
| MBD250/4/4 | 62 | 78 | * | * | * | 3480 | 3130 | 2690 | 1750 | ||||||
| MBD250/4Ex | 62 | 78 | 4130 | 3990 | 3840 | 3520 | 3150 | 2670 | 1950 | ||||||
| MBW 280/6 | 56 | 72 | * | * | 3240 | 2740 | |||||||||
| MBD280/6/6 | 56 | 72 | * | * | 3140 | 2520 | |||||||||
| MBD280/4/4 | 65 | 81 | * | * | * | * | * | 4230 | 3720 | 3000 | |||||
| MBD280/4Ex | 65 | 81 | * | * | * | * | 4800 | 4410 | 3900 | 3150 | |||||
| MBW 315/6 | 34 | 50 | 1350 | 1090 | 780 | ||||||||||
| MBW 315/4 | 46 | 62 | 1920 | 1780 | 1530 | 1080 | |||||||||
| MBD315/4/4 | 46 | 62 | 2050 | 1920 | 1720 | 1280 | 930 | 625 | |||||||
| MBD315/2/2 | 64 | 80 | 3980 | 3910 | 3820 | 3660 | 3450 | 3500 | 3050 | 2750 | 2630 | 2440 | 2090 | 800 | |
| MBW 355/6 | 37 | 53 | * | 1610 | 1210 | 350 | |||||||||
| MBW 355/4 | 49 | 65 | * | 2590 | 2360 | 1330 | 1510 | 1020 | |||||||
| MBD355/4/4 | 49 | 65 | 2820 | 2660 | 2460 | 1970 | 1550 | 1060 | |||||||
| MBD355/2/2 | 68 | 84 | 5800 | 5770 | 5680 | 5480 | 5280 | 5030 | 4800 | 4570 | 4390 | 4160 | 3700 | 2700 | |
| MBW 400/6 | 39 | 55 | 2210 | 1890 | 1610 | 920 | |||||||||
| MBW 400/4 | 52 | 68 | 3570 | 3350 | 3170 | 2800 | 2440 | 2050 | 1530 | 660 | |||||
| MBD400/4/4 | 52 | 68 | 3520 | 3310 | 3110 | 2770 | 2400 | 2030 | 1500 | ||||||
| MBD400/2/2 | 74 | 90 | 7500 | 7380 | 7270 | 7070 | 6830 | 6660 | 6480 | 6310 | 6130 | 5990 | 5610 | 4730 | 3500 |
* Необходимо учитывать минимальное сопротивление установки.













