|
|
Артезианские погружные насосы ЭЦВ 
Погружные насосы ЭЦВ предназначены для подъема воды общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, водородным показателем рН6,5-9,5, температурой до 298К (25°С) с массовой долей твердых механических примесей не более 0,01%, содержанием хлоридов не более 350 мг/л, сульфатов - не более 500 мг/л, сероводорода - не более 1,5 мг/л.
Насосы изготавливаются для общего применения и экспорта в климатических исполнениях УиТ.
Рекомендации по эксплуатации насосов ЭЦВ
Полный комплект установки состоит из центробежного насоса, погружного электродвигателя, токопроводящего кабеля, водоподъемного трубопровода, оборудования устья скважины (опорного устройства, задвижки, манометра с трехходовым краном) и приборами автоматики.
Насосная утановка подвешивается в скважине на колонне водоподъемных труб и спускается в воду так, чтобы верхний фланец клапанной коробки был ниже динамического уровня в скважине не менее, чем на 1,5 метра.
Каждая ступень скважинного погружного насоса состоит из рабочего колеса, лопаточного отвода и обоймы. Вода поступает в насос через корпус основания на рабочее колесо, изготавливаемое из пластмассы (ударопрочный полистирол) или бронзы.
Подшипники погружного насоса ЭЦВ смазываются откачиваемой водой. Погружной насос никогда не должен работать «всухую» - даже кратковременное включение насоса в работу без воды приводит к повреждению подшипников обмотки двигателя.
Насос оснащен обратным клапаном тарельчатого или шарикового типа, который, удерживая столб воды в трубопроводе при остановках насоса, облегчает повторный запуск насосного агрегата и предохраняет от обратного вращения колес насоса и двигателя при внезапном отключении последнего.
Пример условного обозначения : ЭЦВ 6-4-90
• Э - с приводом от погружного электродвигателя;
• Ц - центробежный;
• В - для подачи воды;
• 6 - максимально допустимый для данного типоразмера внутренний диаметр обсадной колонны (скважины), уменьшенный в 25 раз и округленный (мм);
• 4 - подача, м3/час;
• 90 - напор, м
Технические характеристики погружных насосов исполнений 1ЭЦВ, 2ЭЦВ, 3ЭЦВ, 4ЭЦВ (скважинные насосы)
|
Насос
|
Электродвигатель
|
||||||||||
|
Марка
насоса |
Подача
м3/ч |
Напор
м |
Под-
пор м |
Кол-во
ступе- ней |
Масса
кг |
Марка
двигателя |
Pw,
кВт |
Частота
вращения об/мин |
U,
В |
Ток
ном, А |
Масса
кг |
| 1ЭЦВ6-4-130 | 4 | 130 | 1 | 13 | 27 | 7ПЭДВ2.8-140 | 2,8 | 2850 | 380 | 6,9 | 80 |
| 1ЭЦВ6-4-190 | 4 | 190 | 1 | 18 | 40 | 9ПЭДВ4.5-140 | 4,5 | 2850 | 380 | 10,7 | 100 |
| 3ЭЦВ6-6,3-60 | 6,3 | 60 | 1 | 6 | 19,5 | ПЭДВ2-140 | 2 | 2850 | 380 | 5,2 | 70 |
| 4ЭЦВ6-6,3-85 | 6,3 | 85 | 1 | 8 | 21 | 7ПЭДВ2.8-140 | 2,8 | 2850 | 380 | 6,9 | 70 |
| 3ЭЦВ6-6,3-85 | 6,3 | 85 | 1 | 9 | 23,5 | ПЭДВ 2.8-140 | 2,8 | 2850 | 380 | 6,9 | 78 |
| 4ЭЦВ6-6,3-125 | 6,3 | 125 | 1 | 12 | 25 | 9ПЭДВ4.5-140 | 4,5 | 2850 | 380 | 10,7 | 100 |
| 3ЭЦВ6-6,3-125 | 6,3 | 125 | 1 | 13 | 28 | 4ПЭДВ4.5-140 | 4,5 | 2850 | 380 | 10,7 | 86 |
| 1ЭЦВ6-10-50 | 10 | 50 | 1 | 6 | 19 | 7ПЭДВ2.8-140 | 2,8 | 2850 | 380 | 6,9 | 69 |
| 3ЭЦВ6-10-80 | 10 | 80 | 1 | 9 | 25 | ПЭДВ 4.5-140 | 4,5 | 2850 | 380 | 10,7 | 82 |
| 1ЭЦВ6-10-110 | 10 | 110 | 1 | 12 | 30 | 6ПЭДВ5.5-140 | 5,5 | 2850 | 380 | 12,6 | 90 |
| 1ЭЦВ6-10-140 | 10 | 140 | 1 | 15 | 32 | 9ПЭДВ8-140 | 8 | 2850 | 380 | 18 | 118 |
| 1ЭЦВ6-10-185 | 10 | 185 | 1 | 21 | 43 | 9ПЭДВ8-140 | 8 | 2850 | 380 | 18 | 125 |
| ЭЦВ6-10-235 | 10 | 235 | 1 | 27 | 55 | 6ПЭДВ11-140 | 11 | 2850 | 380 | 24 | 145 |
| 3ЭЦВ6-16-50 | 10 | 50 | 1 | 6 | 21,5 | ПЭДВ 4,5-140 | 4,5 | 2850 | 380 | 10,7 | 77,5 |
| 3ЭЦВ6-16-75 | 16 | 75 | 1 | 9 | 27 | ПЭДВ5,5-140 | 5,5 | 2850 | 380 | 12,6 | 86 |
| 1ЭЦВ6-16-75Г | 16 | 75 | 1 | 9 | 29 | АДП136/2 | 5,5 | 2850 | 380 | 13,6 | 93,2 |
| ЭЦВ6-16-110Г | 16 | 110 | 1 | 13 | АДП136/2 | 8 | 2850 | 380 | 19 | 201 | |
| 3ЭЦВ6-16-60ХТрГ | 16 | 160 | 1 | 17 | 70 | ПЭДВ16-40ХТрг | 16 | 2850 | 380 | 36 | 170 |
| ЭЦВ6-25-140ХГ | 25 | 140 | 1 | 23 | 105 | ПЭДВ16-140ХГ | 16 | 2850 | 380 | 36 | 193 |
| ЭЦВ6-25-140ХТрГ | 25 | 140 | 1 | 23 | 105 | 1ПЭДВ16-0ХТрГ | 16 | 2850 | 380 | 37 | 193 |
| 3ЭЦВ8-16-140Г | 16 | 140 | 1 | 10 | 51 | ПЭДВ11-180 | 11 | 2850 | 380 | 24,2 | 148 |
| ЭЦВ8-25-100 | 25 | 100 | 1 | 7 | 50 | АДП180-11/2 | 11 | 2850 | 380 | 26 | 150 |
| 1ЭЦВ8-25-100 | 25 | 100 | 1 | 7 | 43 | 5ПЭДВ11-180 | 11 | 2850 | 380 | 24,2 | 143 |
| 2ЭЦВ8-25-100 | 25 | 100 | 1 | 7 | 50 | ПЭДВ11-180 | 11 | 2850 | 380 | 24,2 | 150 |
| 2ЭЦВ8-25-150 | 25 | 150 | 1 | 10 | 58 | 4ПЭДВ16-180 | 16 | 2850 | 380 | 34,3 | 183 |
| 1ЭЦВ8-25-50ХТрГ | 25 | 150 | 1 | 10 | 110 | 3ПЭДВ22-0ХТрГ | 22 | 1900 | 380 | 50,5 | 345 |
| ЭЦВ8-25-300А | 25 | 300 | 1 | 19 | 155 | ПЭДВ32-180 | 32 | 2900 | 380 | 66,6 | 355 |
| 1ЭЦВ8-40-60 | 40 | 60 | 1 | 5 | 75 | АДП180-11/2 | 11 | 2850 | 380 | 26 | 175 |
| ЭЦВ8-40-60 | 40 | 60 | 1 | 5 | 45 | ПЭДВ11-180 | 11 | 2850 | 380 | 24,2 | 145 |
| 1ЭЦВ8-40-90 | 40 | 90 | 1 | 7 | 120 | АДП180-16/2 | 16 | 2850 | 380 | 38 | 240 |
| ЭЦВ8-40-180 | 40 | 180 | 1 | 15 | 108 | ПЭДВ32-180 | 32 | 2850 | 380 | 67,2 | 302 |
| 2ЭЦВ10-63-65 | 63 | 65 | 1 | 3 | 52 | 2ПЭДВ22-219 | 22 | 2900 | 380 | 48,4 | 207 |
| 2ЭЦВ10-63-110 | 63 | 110 | 1 | 5 | 80 | 2ПЭДВ32-219 | 32 | 2900 | 380 | 67,4 | 265 |
| 2ЭЦВ10-63-150 | 63 | 150 | 1 | 7 | 100 | 2ПЭДВ45-219 | 45 | 2900 | 380 | 97,5 | 310 |
| 1ЭЦВ10-63-180 | 63 | 180 | 1 | 9 | 153 | 2ПЭДВ45-219 | 45 | 2900 | 380 | 97,5 | 363 |
| 1ЭЦВ10-63-270 | 63 | 270 | 1 | 13 | 218 | 2ПЭДВ65-219 | 65 | 2900 | 380 | 130 | 528 |
| 1ЭЦВ10-120-60 | 120 | 60 | 1 | 3 | 105 | АДП219-32/2 | 32 | 2920 | 380 | 70 | 345 |
| ЭЦВ10-20-60 | 120 | 60 | 1 | 3 | 122 | ПЭДВ32-219 | 32 | 2900 | 380 | 67,4 | 315 |
| ЭЦВ10-160-15Г | 160 | 15 | 1 | 1 | ПЭДВ11-180Г | 11 | 2850 | 380 | 24,2 | 148 | |
| ЭЦВ10-160-35Г | 160 | 35 | 1 | 2 | 75 | ПЭДВ22-219Г | 22 | 2920 | 380 | 47,2 | 264 |
| ЭЦВ12-160-65 | 160 | 65 | 1 | 2 | 125 | АДП273-45/2 | 45 | 2920 | 380 | 93 | 400 |
| 1ЭЦВ12-160-65 | 160 | 65 | 1 | 2 | 140 | ПЭДВ45-270 | 45 | 2920 | 380 | 93,2 | 390 |
| ЭЦВ12-160-100 | 160 | 100 | 1 | 3 | 175 | 3ПЭДВ65-270 | 65 | 2920 | 380 | 132 | 455 |
| 1ЭЦВ12-210-25 | 210 | 25 | 2 | 1 | 82 | 2ПЭДВ22-219 | 22 | 2900 | 380 | 48,4 | 237 |
| 2ЭЦВ12-255-30Г | 255 | 30 | 2 | 1 | 2ПЭДВ32-219Г | 32 | 2900 | 380 | 66 | 260 | |
| 2ЭЦВ12-375-30Г | 375 | 30 | 6 | 1 | 65 | 2ПЭДВ45-219 | 45 | 2900 | 380 | 92 | 275 |
| ЭЦВ12-375-30ХТр | 375 | 30 | 6 | 1 | 78 | ПЭДВ45-219ХТр | 45 | 2900 | 380 | 92 | 318 |
| ЭЦВ14-210-300Х | 210 | 300 | 2 | 6 | 689 | ПЭДВ250-320В5 | 250 | 2970 | 3000 | 70 | 1782 |
| ЭЦВ16-375-175Х | 375 | 175 | 6 | 3 | 562 | ПЭДВ250-320В5 | 250 | 2970 | 3000 | 70 | 1655 |













